
| 2 PARTS & CONTINUO (TRIO SONATAS) |
Item | Composer | Arranger | Title | Period | Copies | Parts | Instrumentation | Score | Parts | Rcdr | Viol | Voc | Kbd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Bach, C P E | Walther, Kurt | Trio Sonata in D Major | Classical | 1 | 3 | fl viol BC |
|
|
|
|
|
|
170 | Bach J S | Woehl ed | Trio Sonata in B Major | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
172 | Bach, J S |
| Sonata in G Major | Baroque | 1 | 3 | tt piano |
|
|
|
|
|
|
173 | Bach, J S |
| Sonata in G Major | Baroque | 1 | 3 | at piano |
|
|
|
|
|
|
795 | Bach, Johann Sebastian | Murray, Dom Gregory | Andante (from Trio Sonata in D minor) | Baroque | 2 | 3 | at piano |
|
|
|
|
|
|
177 | Bartok, Bela |
| Dont Leave Me | 20th C | 1 | 3 | sa piano |
|
|
|
|
|
|
178 | Bartok, Bela |
| Hussar | 20th C | 1 | 3 | sa piano |
|
|
|
|
|
|
181 | Boismortier | Ruf, Hugo | Sonata In E Minor | Baroque | 1 | 3 | fl viol + |
|
|
|
|
|
|
188 | Corelli, A | Degan ed | Sonata | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
691 |
| Hopkins, Bernard J. | Eight Trios from the Renaissance | Renaissance | 1 | 3 | at +cf |
|
|
|
|
|
|
256 | Purcell, Daniel | Ruf | Trio Sonata In G Minor | 17th C | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
258 | Quantz | Bergmann, Walter | Trio Sonata In C | Baroque | 1 | 3 | at BC |
|
|
|
|
|
|
259 | Quantz, J J | Birke, W | Trio Sonata In C Major | Baroque | 1 | 3 | a fl BC |
|
|
|
|
|
|
261 | Sammartini, Giuseppe | Giesbert, F J ed | Twelve Sonatas for Two Altos & BC | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
265 | Schultze, Johann Cristoph | Friedrich, W ed | Suite | 18th C | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
273 | Strauss, Johann | Bonsor, Brian | Wine, Woman and Song | 19th C | 1 | 3 | sa piano |
|
|
|
|
|
|
580 | Strauss, Johann | Bonsor, Brian | Wine, Woman and Song | 19th C | 1 | 3 | sa piano |
|
|
|
|
|
|
581 | Strauss, Johann | Bonsor, Brian | Tritsch Tratsch Polka | 19th C | 1 | 3 | sa piano |
|
|
|
|
|
|
274 | Sweelinck, Jan P | Keuning, Hans | Variations on Est-Ce Mars | 16th C | 1 | 3 | ss piano |
|
|
|
|
|
|
277 | Tasch, J F | Callenberg ed | Canon Sonata A3 | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
278 | Telemann |
| Gavotte | Baroque | 1 | 3 | ss piano |
|
|
|
|
|
|
279 | Telemann |
| Giga | Baroque | 1 | 3 | ss piano |
|
|
|
|
|
|
280 | Telemann | Rodemann, A | Sonata In F Major | Baroque | 1 | 3 | at BC |
|
|
|
|
|
|
283 | Telemann | Upmeyer | Trio In F Major | Baroque | 1 | 3 | a tr BC |
|
|
|
|
|
|
284 | Telemann | Ruetz, M | Trio In G Minor | Baroque | 1 | 3 | a t BC |
|
|
|
|
|
|
285 | Telemann | Hoffman, Adolf | Trio Sonata C Major | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
286 | Telemann | Degan, Dietz ed | Trio Sonata In C Major | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
287 | Telemann | Hunt, Edgar | Trio Sonata In F Major | Baroque | 1 | 3 | at BC viol |
|
|
|
|
|
|
712 |
| unknown | Trinity College of Music Recorder Exam Grade II | Modern | 1 | 3 | ss +kbd |
|
|
|
|
|
|
289 | Valentine, R | Pearson, Wm ed | Trio Sonata in A Minor | Baroque | 1 | 3 | aa BC |
|
|
|
|
|
|
295 | Vivaldi | Upmeyer | Two Sonatas | Baroque | 1 | 3 | tt BC |
|
|
|
|
| 3 |